ATFX官网:即将到来的股票及ETF差价合约企业行动和价格调整(12月12日)
来源:ATFX 发布时间:2022-12-12 15:13:00
尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
#HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 2022/12/07 | 0.0840 USD |
#WMT | 沃尔玛公司(CFD) | 2022/12/08 | 0.3920 USD |
#HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 2022/12/08 | 0.1103 USD |
#MGM | 米高梅国际度假村(CFD) | 2022/12/08 | 0.0018 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 2022/12/09 | 0.8050 USD |
#BBY | 百思买公司(CFD) | 2022/12/12 | 0.6160 USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | 2022/12/13 | 0.1838 USD |
#VALE | 淡水河谷公司(CFD) | 2022/12/13 | 0.0331 USD |
#GE | 通用电气(CFD) | 2022/12/14 | 0.0560 USD |
#MRK | 默克公司(CFD) | 2022/12/14 | 0.5110 USD |
#UGI | UGI公司(CFD) | 2022/12/14 | 0.2520 USD |
#AIG | 美国国际集团(CFD) | 2022/12/14 | 0.2240 USD |
#MSI | 摩托罗拉系统公司(CFD) | 2022/12/14 | 0.6160 USD |
#GILD | 吉利德科学公司(CFD) | 2022/12/14 | 0.5110 USD |
#OLED | 环宇显示技术(CFD) | 2022/12/15 | 0.2100 USD |
#TSM | 台积电(CFD) | 2022/12/15 | 0.2533 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK1929 | 周大福(CFD) | 2022/12/08 | 0.1870 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX
本文地址: https://www.atfxchn.cn/notice/244016.htm ,转载请注明出处。