中国央行公开市场操作情况(10月31日)
来源:ATFX 发布时间:2014-10-31 09:56:35
2014年央行公开市场操作情况
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)
周净投放明细
(10.1-10.3) | (10.4-10.10) | (10.11-10.17) | (10.18-10.24) | (10.25-10.31) | |
投放量 | 100 | 360 | 400 | 400 | 400 |
央票到期 (3Y/1Y/3M) | 200/0/0 | 200/0/0 | |||
正回购到期 (28D/14D/7D) | 0/100/0 | 0/360/0 | 0/200/0 | 0/200/0 | 0/400/0 |
逆回购发行 (28D/21D/14D/7D) | |||||
回笼量 | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 |
央票发行 (3Y/1Y/3M) | |||||
正回购发行 (28D/14D/7D) | 0/200/0 | ||||
逆回购到期 (28D/21D/14D/7D) | |||||
周净投放 | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 |
未来6个月到期净投放量
201411 | 201412 | 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | |
到期净投放 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
央票 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正回购 到期 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逆回购 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:标*号数据含当月发行并且当月到期的资金
注2:投放负值表示回笼资金数量
数据来源:中国人民银行历次公开市场业务交易公告
本文地址: https://www.atfxchn.cn/bank/15297.htm ,转载请注明出处。