ATFX官网:2024年7月份市场假期交易通告
来源:ATFX 发布时间:2024-06-24 18:01:57
尊敬的投资者:
您好!
由于香港假期及美国假期即将来临,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动,详情请参看以下各列表。
产品 | 2024/7/1星期一 | 2024/7/3星期三 | 2024/7/4星期四 | 2024/7/5星期五 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 正常交易 | 正常交易 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
能源 | 2024/7/1星期一 | 2024/7/3星期三 | 2024/7/4星期四 | 2024/7/5星期五 |
美国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 提前20:30收市 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 正常交易 | 正常交易 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
股票CFD | 2024/7/1星期一 | 2024/7/3星期三 | 2024/7/4星期四 | 2024/7/5星期五 |
美国股票 | 正常交易 | 提前20:00收市 | 休市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2024/7/1星期一 | 2024/7/3星期三 | 2024/7/4星期四 | 2024/7/5星期五 |
HK50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 提前20:15收市 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 提前20:15收市 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 提前20:15收市 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 提前20:15收市 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
USDX_SEP24 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
R03;
诚挚!
ATFX中文服务总部
本文地址: https://www.atfxchn.cn/notice/605684.htm ,转载请注明出处。