ATFX官网:指数过夜利息特别调整通知(普通客户)(5月9日)
来源:ATFX 发布时间:2024-05-09 17:09:19
尊敬的投资者:
您好!
由于指数成份股有除息原因 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。
交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
FRA40 | 法国CAC 40现货指数(CFD) | 2024-05-10 | +180.86 | -186.04 |
EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2024-05-10 | +58.02 | -61.25 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2024-05-10 | +123.78 | -128.73 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-05-13 | -18.68 | -2.81 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2024-05-14 | +14.85 | -39.12 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-05-14 | -1.31 | -20.18 |
SPX500 | 美国标准普尔500现货指数(CFD) | 2024-05-14 | -10.42 | -4.31 |
UK100 | 英国富时100现货指数(CFD) | 2024-05-15 | +200.42 | -206.07 |
EU50 | 欧洲STOXX 50现货指数(CFD) | 2024-05-15 | +56.11 | -59.34 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2024-05-15 | +325.59 | -349.86 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2024-05-15 | +3.95 | -25.44 |
SPX500 | 美国标准普尔500现货指数(CFD) | 2024-05-15 | -9.48 | -5.25 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2024-05-16 | +144.83 | -158.44 |
注意:
1.“点”是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28380.8 价格波动点是0.1即为1点。
2.平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
3.以上数据由我们流动性供货商(LP)提供 可能会有遗漏或错误。如有变化 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8下午18:00左右更新。客户可以在平台的「产品规格」中查看当天的过夜利息详情。如果有任何不清楚的地方 欢迎您随时联系我们,谢谢!!
诚挚!
ATFX客服部
本文地址: https://www.atfxchn.cn/notice/565276.htm ,转载请注明出处。