ATFX 2023年2月份市场假期交易通告
来源:ATFX 发布时间:2024-01-29 17:44:35
尊敬的投资者:
中国农历新年及美国总统日假期将至,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动。详情请参看以下各列表。
中国农历新年
指数 | 2024/2/9
星期五 | 2024/2/12
星期一 | 2024/2/13
星期二 | 2024/2/14
星期三 |
HK50 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
股票 | 2024/2/9
星期五 | 2024/2/12
星期一 | 2024/2/13
星期二 | 2024/2/14
星期三 |
香港股票 | 提前06:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
美国总统日
产品 | 2024/2/19星期一 | 2024/2/20星期二 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
能源 | 2024/2/19星期一 | 2024/2/20星期二 |
美国原油期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
股票 | 2024/2/19星期一 | 2024/2/20星期二 |
美国股票 | 休市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2024/2/19星期一 | 2024/2/20星期二 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US2000 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
USDX_MAR24 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
假期时间客户服务安排如下:
时间 | 2024/2/12(星期一)
到 2024/2/16(星期五)
| 2024/2/17(星期六)
到 2024/2/18(星期日)
| 2024/2/19(星期一) |
客户服务安排 | 由于假期暂停取款, 其他客户服务正常 | 假期无客户服务
| 取款和客户服务正常 |
温馨提醒:请提前做好账户资金安排,以免任何情况影响到您的资金规划和交易账户的仓位,谢谢!
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
诚挚!
ATFX中文服务总部
本文地址: https://www.atfxchn.cn/notice/477031.htm ,转载请注明出处。