ATFX于2024年1月份的假期交易安排
来源:ATFX 发布时间:2024-01-09 14:37:00
尊敬的投资者:
您好!
由于美国马丁路德金纪念日及澳洲国庆日假期即将来临,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动,详情请参看以下各列表。
美国马丁路德金纪念日
产品 | 2024/1/15星期一 | 2024/1/16星期二 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
能源 | 2024/1/15星期一 | 2024/1/16星期二 |
美国原油期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 正常交易 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
股票CFD | 2024/1/15星期一 | 2024/1/16星期二 |
美国股票 | 休市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2024/1/15星期一 | 2024/1/16星期二 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US2000 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
USDX_MAR24 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
澳洲国庆日
指数 | 2024/1/26星期五 | 2024/1/29星期一 |
AUS200 | 延迟08:11开市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
R03;
诚挚!
ATFX中文服务总部
本文地址: https://www.atfxchn.cn/notice/461294.htm ,转载请注明出处。