ATFX 2023年6月份市场假期交易通告
来源:ATFX 发布时间:2023-06-09 10:56:48
尊敬的客户:
澳洲假期 美国假期及香港假期将至,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动。详情请参看以下各列表。
澳洲英女皇诞辰
产品 | 2023/6/12星期一 | 2023/6/13星期二 |
AUS200 | 延迟10:15开市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
美国六月节
产品 | 2023/6/19星期一 | 2023/6/20星期二 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
能源 | 2023/6/19星期一 | 2023/6/20星期二 |
美国原油期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 提前20:30收市 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
股票 | 2023/6/19星期一 | 2023/6/20星期二 |
美国股票 | 休市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2023/6/19星期一 | 2023/6/20星期二 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
USDX_SEP23 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
香港端午节
指数 | 2023/6/22星期四 | 2023/6/23星期五 |
HK50 | 休市 | 正常交易 |
HKCH50 | 休市 | 正常交易 |
股票 | 2023/6/22星期四 | 2023/6/23星期五 |
香港股票 | 休市 | 正常交易 |
风险提示:在长假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
R03;
诚挚!
ATFX中文服务总部
本文地址: https://www.atfxchn.cn/notice/329427.htm ,转载请注明出处。