ATFX官网:即将到来的股票及ETF差价合约企业行动和价格调整(6月7日)
来源:ATFX 发布时间:2023-06-07 11:54:58
尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
#NTES | 网易 (CFD) | 2023/06/08 | 0.3255 USD |
#OMC | 宏盟集团(CFD) | 2023/06/08 | 0.4900 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 2023/06/08 | 0.8820 USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | 2023/06/13 | 0.1838 USD |
#PBR | 巴西石油公司(CFD) | 2023/06/13 | 0.5343 USD |
#MRK | 默克公司(CFD) | 2023/06/14 | 0.5110 USD |
#UGI | UGI公司(CFD) | 2023/06/14 | 0.2625 USD |
#BBY | 百思买公司(CFD) | 2023/06/14 | 0.6440 USD |
#MO | 奥驰亚集团(CFD) | 2023/06/14 | 0.6580 USD |
#MSI | 摩托罗拉系统公司(CFD) | 2023/06/14 | 0.6160 USD |
#GILD | 吉利德科学公司(CFD) | 2023/06/14 | 0.5250 USD |
#KO | 可口可乐(CFD) | 2023/06/15 | 0.3220 USD |
#AIG | 美国国际集团(CFD) | 2023/06/15 | 0.2520 USD |
#TSM | 台积电(CFD) | 2023/06/15 | 0.3133 USD |
#OLED | 环宇显示技术(CFD) | 2023/06/15 | 0.2450 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK2319 | 蒙牛乳业(CFD) | 2023/06/08 | 0.3417 CNY |
#HK6862 | 海底捞(CFD) | 2023/06/09 | 0.0986 HKD |
#HK1109 | 华润置地(CFD) | 2023/06/09 | 1.1849 HKD |
#HK0656 | 复星国际(CFD) | 2023/06/14 | 0.0119 HKD |
#HK2318 | 中国平安(CFD) | 2023/06/14 | 1.4452 HKD |
#HK0358 | 江西铜业股份(CFD) | 2023/06/15 | 0.4250 CNY |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。诚挚!
ATFX
本文地址: https://www.atfxchn.cn/notice/327842.htm ,转载请注明出处。