ATFX官网:即将到来的股票及ETF差价合约企业行动和价格调整(5月9日)
来源:ATFX 发布时间:2023-05-09 11:38:14
尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
#PFE | 辉瑞(CFD) | 2023/05/11 | 0.2870 USD |
#V | Visa(CFD) | 2023/05/11 | 0.3150 USD |
#SBUX | 星巴克公司(CFD) | 2023/05/11 | 0.3710 USD |
#VOW | 大众汽车集团(CFD) | 2023/05/11 | 6.4614 EUR |
#SCHW | Charles Schwab(CFD) | 2023/05/11 | 0.1750 USD |
#DUK | 杜克能源公司(CFD) | 2023/05/11 | 0.7035 USD |
#AAPL | 苹果公司(CFD) | 2023/05/12 | 0.1680 USD |
#UPS | 联合包裹服务公司(CFD) | 2023/05/12 | 1.1340 USD |
#BMW | 宝马汽车(CFD) | 2023/05/12 | 6.2696 EUR |
#ADS | 阿迪达斯(CFD) | 2023/05/12 | 0.5163 EUR |
#SAP | SAP SE (CFD) | 2023/05/12 | 1.5121 EUR |
#LLY | 礼来公司 (CFD) | 2023/05/12 | 0.7910 USD |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | 2023/05/15 | 0.6370 USD |
#AA | 美国铝业公司(CFD) | 2023/05/15 | 0.0700 USD |
#COP | 康菲石油公司(CFD) | 2023/05/15 | 0.3570 USD |
#AIRP | 液化空气集团(CFD) | 2023/05/15 | 2.5724 EUR |
#TGT | 塔吉特(CFD) | 2023/05/16 | 0.7560 USD |
#DB1 | 德意志交易所 (CFD) | 2023/05/17 | 2.6554 EUR |
#FME | 费森尤斯医药 (CFD) | 2023/05/17 | 0.8261 EUR |
#MSFT | 微软公司(CFD) | 2023/05/17 | 0.4760 USD |
#MICP | 米其林(CFD) | 2023/05/17 | 1.0900 EUR |
#CVX | 雪佛龙(CFD) | 2023/05/18 | 1.0570 USD |
#MCO | 穆迪公司(CFD) | 2023/05/18 | 0.5390 USD |
#EON | 德国意昂集团(CFD) | 2023/05/18 | 0.3762 EUR |
#DBK | 德意志银行(CFD) | 2023/05/18 | 0.2213 EUR |
#HLT | 希尔顿酒店(CFD) | 2023/05/18 | 0.1050 USD |
#WBA | 沃博联(CFD) | 2023/05/18 | 0.3360 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK0011 | 恒生银行(CFD) | 2023/05/15 | 0.9350 HKD |
#HK2020 | 安踏体育(CFD) | 2023/05/15 | 0.6120 HKD |
#HK9633 | 农夫山泉(CFD) | 2023/05/18 | 0.5780 CNY |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX
本文地址: https://www.atfxchn.cn/notice/309423.htm ,转载请注明出处。