ATFX官网:即将到来的股票及ETF差价合约企业行动和价格调整(3月1日)
来源:ATFX 发布时间:2023-03-01 14:06:39
尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
#QCOM | 高通(CFD) | 2023/03/01 | 0.5250 USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | 2023/03/01 | 1.7500 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 2023/03/02 | 0.1540 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 2023/03/02 | 0.8050 USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | 2023/03/02 | 0.0630 USD |
#HOG | 哈雷戴维森公司(CFD) | 2023/03/02 | 0.1155 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 2023/03/03 | 0.2380 USD |
#GE | 通用电气(CFD) | 2023/03/06 | 0.0560 USD |
#AA | 美国铝业公司(CFD) | 2023/03/06 | 0.0700 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 2023/03/06 | 3.5000 USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | 2023/03/07 | 0.0280 USD |
#HPQ | 惠普(CFD) | 2023/03/07 | 0.1838 USD |
#LUV | 西南航空(CFD) | 2023/03/07 | 0.1260 USD |
#NTES | 网易 (CFD) | 2023/03/08 | 0.1890 USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 2023/03/08 | 1.4630 USD |
#EBAY | eBay(CFD) | 2023/03/09 | 0.1750 USD |
#OMC | 宏盟集团(CFD) | 2023/03/09 | 0.4900 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 2023/03/09 | 0.2800 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 2023/03/10 | 0.8050 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK0011 | 恒生银行(CFD) | 2023/03/06 | 1.7000 HKD |
#HK0016 | 新鸿基地产(CFD) | 2023/03/08 | 1.0625 HKD |
#HK0388 | 香港交易所(CFD) | 2023/03/08 | 3.1365 HKD |
#HK0002 | 中电控股(CFD) | 2023/03/10 | 1.0285 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX
本文地址: https://www.atfxchn.cn/notice/273925.htm ,转载请注明出处。