6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
来源:ATFX 发布时间:2014-06-19 09:16:15
截止发稿时人民币牌价美元汇率621.750。外币:日元汇率0.9341,欧元汇率1.6947,英镑汇率1.3569。
外汇货币欧元/美元 英镑/美元
阻力位 支撑位 阻力位 支撑位
1.3666 1.3527 1.7057 1.6936
1.3629 1.3506 1.7040 1.6911
1.3608 1.3476 1.7015 1.6884
1.3578 1.3465 1.6988 1.6870
美元/日元 美元/瑞郎
阻力位 支撑位 阻力位 支撑位
102.70 101.95 0.9085 0.8969
102.57 101.72 0.9049 0.8947
102.47 101.58 0.9027 0.8929
102.33 101.40 0.9009 0.8906
澳元/美元 美元/加元
阻力位 支撑位 阻力位 支撑位
0.9457 0.9313 1.0922 1.0849
0.9443 0.9289 1.0901 1.0836
0.9419 0.9248 1.0888 1.0823
0.9378 0.9225 1.0875 1.0810
美元指数 国际现货黄金
阻力位 支撑位 阻力位 支撑位
81.95 80.40 1315.00 1258.00
81.73 80.20 1300.00 1239.00
81.40 80.05 1296.00 1230.00
81.00 79.85 1285.00 1213.00
本文地址: https://www.atfxchn.cn/news/6740.htm ,转载请注明出处。