4月27日人民币兑主要货币官方中间价
来源:ATFX 发布时间:2015-04-27 10:27:32
4月27日(周一)美元/人民币中间价下调40基点,报价为6.1241。上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 较上日中间价 涨跌幅(基点) | 4月27日 | 4月24日 | 4月23日 | 4月22日 | 4月21日 |
美元/人民币 | -21.00 | 6.122 | 6.1241 | 6.1281 | 6.1290 | 6.1280 |
欧元/人民币 | 282.00 | 6.6662 | 6.6380 | 6.5794 | 6.5861 | 6.5942 |
日元/人民币(每100日元) | 269.00 | 5.1627 | 5.1358 | 5.1208 | 5.1345 | 5.1510 |
港元/人民币 | -2.70 | 0.78994 | 0.79021 | 0.79071 | 0.79083 | 0.7907 |
英镑/人民币 | 754.00 | 9.312 | 9.2366 | 9.2291 | 9.1645 | 9.149 |
澳元/人民币 | 285.00 | 4.8025 | 4.774 | 4.7527 | 4.7360 | 4.7333 |
纽元/人民币 | 137.00 | 4.6693 | 4.6556 | 4.6837 | 4.7095 | 4.70 |
新加坡/人民币 | 320.00 | 4.6103 | 4.5783 | 4.5600 | 4.5475 | 4.5572 |
加元/人民币 | -92.00 | 5.0358 | 5.0450 | 4.9991 | 4.9906 | 5.0037 |
人民币/林吉特 | -111.00 | 0.57418 | 0.58528 | 0.58073 | 0.58422 | 0.58452 |
人民币/卢布 | -564.00 | 8.2386 | 8.2950 | 8.4168 | 8.6895 | 8.628 |
本文地址: https://www.atfxchn.cn/jjsj/28023.htm ,转载请注明出处。