4月16日人民币兑主要货币官方中间价
来源:ATFX 发布时间:2015-04-16 10:21:26
4月16日(周四)美元/人民币中间价下调35基点,报价为6.1305。上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 较上日中间价 涨跌幅(基点) | 4月16日 | 4月15日 | 4月14日 | 4月13日 | 4月10日 |
美元/人民币 | -35.00 | 6.1305 | 6.1345 | 6.1407 | 6.1395 | 6.1370 |
欧元/人民币 | 411.00 | 6.5814 | 6.6538 | 6.5163 | 6.5316 | 6.5587 |
日元/人民币(每100日元) | 140.00 | 5.1689 | 5.1147 | 5.1404 | 5.1275 | 5.1063 |
港元/人民币 | -4.40 | 0.79093 | 0.79127 | 0.79233 | 0.79219 | 0.79187 |
英镑/人民币 | 420.00 | 9.1316 | 9.1098 | 9.0405 | 9.011 | 9.0454 |
澳元/人民币 | 506.00 | 4.7342 | 4.6971 | 4.686 | 4.719 | 4.7397 |
纽元/人民币 | 611.00 | 4.6762 | 4.619 | 4.5957 | 4.6348 | 4.6616 |
新加坡/人民币 | 119.00 | 4.5402 | 4.5243 | 4.5201 | 4.5093 | 4.5294 |
加元/人民币 | 908.00 | 4.9996 | 4.9096 | 4.8786 | 4.8811 | 4.8776 |
人民币/林吉特 | -5.00 | 0.59068 | 0.58513 | 0.59101 | 0.5868 | 0.58462 |
人民币/卢布 | -1803.00 | 8.0415 | 8.9078 | 8.3944 | 8.6503 | 8.3724 |
本文地址: https://www.atfxchn.cn/jjsj/27318.htm ,转载请注明出处。