3月18日人民币兑主要货币官方中间价
来源:ATFX 发布时间:2015-03-18 09:58:06
3月18日(周三)美元/人民币中间价下调29个基点,报价为6.1556。上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 较上日中间价 涨跌幅(基点) | 3月18日 | 3月17日 | 3月16日 | 3月13日 | 3月12日 |
美元/人民币 | -29.00 | 6.1556 | 6.1585 | 6.1615 | 6.1588 | 6.1617 |
欧元/人民币 | 194.00 | 6.5395 | 6.5201 | 6.4852 | 6.5549 | 6.5186 |
日元/人民币(每100日元) | 0.00 | 5.0907 | 5.0907 | 5.0987 | 5.093 | 5.0942 |
港元/人民币 | -1.70 | 0.79298 | 0.79315 | 0.79346 | 0.79312 | 0.7934 |
英镑/人民币 | -429.00 | 9.1097 | 9.1526 | 9.1191 | 9.1907 | 9.2292 |
澳元/人民币 | -97.00 | 4.7018 | 4.7115 | 4.7155 | 4.7516 | 4.7014 |
纽元/人民币 | -405.00 | 4.5128 | 4.5533 | 4.5362 | 4.5645 | 4.5214 |
新加坡/人民币 | 6.00 | 4.4492 | 4.4486 | 4.4468 | 4.4778 | 4.4612 |
加元/人民币 | -30.00 | 4.8143 | 4.8173 | 4.8114 | 4.8487 | 4.8354 |
人民币/林吉特 | -5.40 | 0.59016 | 0.5907 | 0.58428 | 0.58428 | 0.58353 |
人民币/卢布 | -1260.00 | 9.8794 | 10.0054 | 10.0554 | 9.8158 | 9.8789 |
本文地址: https://www.atfxchn.cn/jjsj/23935.htm ,转载请注明出处。