3月16日人民币兑主要货币官方中间价
来源:ATFX 发布时间:2015-03-16 10:00:01
3月16日(周一)美元/人民币中间价上调27个基点,报价为6.1615。上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 较上日中间价 涨跌幅(基点) | 3月16日 | 3月13日 | 3月12日 | 3月11日 | 3月10日 |
美元/人民币 | 27.00 | 6.1615 | 6.1588 | 6.1617 | 6.1597 | 6.1572 |
欧元/人民币 | -697.00 | 6.4852 | 6.5549 | 6.5186 | 6.6101 | 6.688 |
日元/人民币(每100日元) | 57.00 | 5.0987 | 5.093 | 5.0942 | 5.1055 | 5.0911 |
港元/人民币 | 3.40 | 0.79346 | 0.79312 | 0.7934 | 0.79377 | 0.79347 |
英镑/人民币 | -716.00 | 9.1191 | 9.1907 | 9.2292 | 9.3122 | 9.3247 |
澳元/人民币 | -361.00 | 4.7155 | 4.7516 | 4.7014 | 4.7301 | 4.742 |
纽元/人民币 | -283.00 | 4.5362 | 4.5645 | 4.5214 | 4.5013 | 4.5332 |
新加坡/人民币 | -310.00 | 4.4468 | 4.4778 | 4.4612 | 4.4634 | 4.4743 |
加元/人民币 | -373.00 | 4.8114 | 4.8487 | 4.8354 | 4.8567 | 4.8747 |
人民币/林吉特 | 0.00 | 0.58428 | 0.58428 | 0.58353 | 0.58699 | 0.58389 |
人民币/卢布 | 2396.00 | 10.0554 | 9.8158 | 9.8789 | 9.9025 | 9.7378 |
本文地址: https://www.atfxchn.cn/jjsj/23628.htm ,转载请注明出处。