3月10日人民币兑主要货币官方中间价
来源:ATFX 发布时间:2015-03-10 10:12:22
3月10日(周二)美元/人民币中间价上调9个基点,报价为6.1572,上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 较上日中间价 涨跌幅(基点) | 3月10日 | 3月9日 | 3月6日 | 3月5日 | 3月4日 |
美元/人民币 | 9.00 | 6.1572 | 6.1563 | 6.1533 | 6.1528 | 6.1525 |
欧元/人民币 | -132.00 | 6.688 | 6.7012 | 6.8061 | 6.8427 | 6.899 |
日元/人民币(每100日元) | -337.00 | 5.0911 | 5.1248 | 5.1456 | 5.1678 | 5.1646 |
港元/人民币 | -1.10 | 0.79347 | 0.79358 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79333 |
英镑/人民币 | 209.00 | 9.3247 | 9.3038 | 9.4101 | 9.43 | 9.4835 |
澳元/人民币 | -242.00 | 4.742 | 4.7662 | 4.803 | 4.8323 | 4.8287 |
纽元/人民币 | -177.00 | 4.5332 | 4.5509 | 4.623 | 4.6918 | 4.6687 |
新加坡/人民币 | -135.00 | 4.4743 | 4.4878 | 4.5111 | 4.5263 | 4.5379 |
加元/人民币 | -78.00 | 4.8747 | 4.8825 | 4.9274 | 4.9516 | 4.9285 |
人民币/林吉特 | 30.00 | 0.58389 | 0.58089 | 0.58008 | 0.57907 | 0.57613 |
人民币/卢布 | 355.00 | 9.7378 | 9.7023 | 9.7965 | 9.9341 | 9.9618 |
本文地址: https://www.atfxchn.cn/jjsj/22924.htm ,转载请注明出处。