3月3日人民币兑主要货币官方中间价
来源:ATFX 发布时间:2015-03-03 09:53:25
3月3日(周二)美元/人民币中间价上调30个基点,报价为6.1543,上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
较上日中间价 涨跌幅(基点) | 3月3日 | 3月2日 | 2月27日 | 2月26日 | 2月25日 | |
美元/人民币 | 30.00 | 6.1543 | 6.1513 | 6.1475 | 6.1379 | 6.1384 |
欧元/人民币 | 107.00 | 6.9014 | 6.8907 | 6.9256 | 7.0041 | 6.9960 |
日元/人民币(每100日元) | -140.00 | 5.1437 | 5.1577 | 5.1839 | 5.1948 | 5.1968 |
港元/人民币 | 3.20 | 0.79358 | 0.79326 | 0.79265 | 0.79136 | 0.79144 |
英镑/人民币 | -296.00 | 9.4819 | 9.5115 | 9.519 | 9.5751 | 9.5317 |
澳元/人民币 | -187.00 | 4.7892 | 4.8079 | 4.8219 | 4.8525 | 4.8328 |
纽元/人民币 | -224.00 | 4.6371 | 4.6595 | 4.6535 | 4.6583 | 4.6209 |
新加坡/人民币 | 0.00 | 4.5281 | 4.5281 | 4.5581 | 4.5621 | 4.5497 |
加元/人民币 | -49.00 | 4.9091 | 4.914 | 4.9168 | 4.9356 | 4.9214 |
人民币/林吉特 | 11.50 | 0.57673 | 0.57558 | 0.56879 | 0.57097 | 0.57269 |
人民币/卢布 | 1472.00 | 10.0718 | 9.9246 | 9.8635 | 9.9028 | 10.1526 |
本文地址: https://www.atfxchn.cn/jjsj/20594.htm ,转载请注明出处。