外汇谷:每日重要经济数据提醒(财经日历1月14日)
来源:ATFX 发布时间:2015-01-14 09:32:19
外汇谷讯 外汇谷财经日历为投资者汇总了1月14日值得关注的国际经济数据。
经济数据指标,请查看外汇谷财经日历专栏
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2015-01-14 03:00:00 美国12月月度预算声明 30亿美元20亿美元
2015-01-14 07:00:00 新西兰12月房价指数年率 5.1% 4.9%
2015-01-14 07:50:00 日本12月M2+CD货币供应年率 3.6% 3.6% 3.6%
2015-01-14 07:50:00 日本12月M3货币供应年率 2.9% 3.0% 2.9%
2015-01-14 07:50:00 日本12月广义货币流动年率 3.3% 3.5%
2015-01-14 08:30:00 澳大利亚11月职位空缺季率 -0.7% 2.6%
2015-01-14 14:00:00 日本12月机械工具订单年率初值 36.6% 侦查中 侦查中
2015-01-14 15:45:00 法国11月经常帐 -9亿欧元侦查中 侦查中
2015-01-14 15:45:00 法国12月消费者物价指数月率 -0.2% 侦查中 侦查中
2015-01-14 15:45:00 法国12月消费者物价指数年率 0.3% 侦查中 侦查中
2015-01-14 15:45:00 法国12月消费者物价调和指数月率 -0.2% 0.0% 侦查中 侦查中
2015-01-14 15:45:00 法国12月消费者物价调和指数年率 0.4% 0.0% 侦查中 侦查中
2015-01-14 17:00:00 意大利12月消费者物价指数月率终值 0.0% 0.0% 侦查中 侦查中
2015-01-14 17:00:00 意大利12月消费者物价指数年率终值 0.0% 0.0% 侦查中 侦查中
2015-01-14 17:00:00 意大利12月消费者物价指数年率终值 0.0% 0.0% 侦查中 侦查中
2015-01-14 17:00:00 意大利12月消费者物价调和指数月率终值 0.0% 侦查中 侦查中
2015-01-14 17:00:00 意大利12月消费者物价调和指数年率终值 -0.1% -0.1% 侦查中 侦查中
2015-01-14 18:00:00 欧元区11月工业生产年率 0.7% -0.7% 侦查中 侦查中
2015-01-14 18:00:00 欧元区11月工业产出月率 0.1% 0.0% 侦查中 侦查中
2015-01-14 21:30:00 美国12月零售销售月率 0.7% -0.1% 侦查中 侦查中
2015-01-14 21:30:00 美国12月出口物价指数月率 -1.0% -1.0% 侦查中 侦查中
2015-01-14 21:30:00 美国12月出口物价指数年率 -1.9% 侦查中 侦查中
2015-01-14 21:30:00 美国12月核心零售销售月率 0.5% 0.0% 侦查中 侦查中
2015-01-14 21:30:00 美国12月进口物价指数月率 -1.5% -2.9% 侦查中 侦查中
2015-01-14 21:30:00 美国12月进口物价指数年率 -2.3% -4.9% 侦查中 侦查中
2015-01-14 23:00:00 美国11月商业库存月率 0.2% 0.2% 侦查中 侦查中
2015-01-14 23:30:00 美国1月10日当周EIA原油库存变化 -306.2万 侦查中 侦查中
2015-01-14 23:30:00 美国1月10日当周EIA汽油库存变化 811.5万 侦查中 侦查中
2015-01-14 23:30:00 美国1月10日当周EIA精炼油库存变化 1120.5万 侦查中 侦查中
财经事件
日期 时间 货币 事件
2015-01-14 02:45 加元加拿大央行副行长莱恩在麦迪逊国际贸易协会发表讲话。
2015-01-14 06:00 美元 美联储拉薛拉柯塔于纽约就经济展望发表讲话
2015-01-14 21:00 美元 美联储普罗索于费城就经济发表讲话
2015-01-14 22:15 英镑英央行行长卡尼就金融稳定性进行作证
世界各国假期
日期 货币 假期
当天 (2015-1-14) 没有假期
本文地址: https://www.atfxchn.cn/jjsj/18641.htm ,转载请注明出处。