ATFX平台交易点差?

ATFX极具竞争力的点差 ATFX 是世界领先的在线外汇交易平台,是您可以信赖的专业外汇交易商。ATFX 以无可比拟的的客户服务、技术支持及同行业最出色的交易系统使其成为您理想的选择,是您成功的第一步。

ATFX平台有什么优势?

ATFX 是世界领先的在线外汇交易平台,是您可以信赖的专业外汇交易商。ATFX 以无可比拟的的客户服务、技术支持及同行业最出色的交易系统使其成为您理想的选择。我们服务对象包括金融机构客户、对冲基金……

经济数据 当前位置:>首页 -> 经济数据   

easyforex:外汇及贵金属11月月报


来源:ATFX    发布时间:2014-12-01 09:38:09


外汇及贵金属11月月报

11月1日-11月30日公布的核心数据总览(按时间排列):

前值 预期值 公布值

中国10月汇丰制造业PMI终值 50.4 50.4 50.4

德国10月制造业PMI终值 51.8 51.8 51.4

欧元区10月制造业PMI终值 50.7 50.7 50.6

英国10月制造业PMI 51.5 51.2 53.2

美国10月Markit制造业PMI终值 56.2 56.0 55.9

美国9月营建支出月率 -0.8% +0.7% -0.4%

美国10月ISM制造业PMI 56.6 56.2 59.0

澳大利亚9月季调后零售销售月率 +0.1% +0.4% +1.2%

英国10月建筑业PMI 64.2 63.5 61.4

美国9月工厂订单月率 -10.1% -0.6% -0.6%

新西兰第三季度失业率 5.6% 5.4% 5.4%

中国10月汇丰服务业PMI 53.5 --- 52.9

瑞士10月CPI年率 -0.1% -0.1% 0%

德国10月服务业PMI终值 54.8 54.8 54.4

欧元区10月综合PMI终值 52.2 52.2 52.1

英国10月服务业PMI 58.7 58.5 56.2

欧元区9月零售销售月率 +0.9% -0.8% -1.3%

美国10月ADP就业人数 (万) +22.5 +22.0 23

美国10月ISM非制造业PMI 58.6 58.0 57.1

澳大利亚10月季调后失业率 6.2% 6.1% 6.2%

德国9月季调后制造业订单月率 -4.2% +2.3% 0.8%

英国9月工业产出月率 -0.1% +0.4% 0.6%

加拿大10月Ivey季调后PMI 58.6 57.0 51.2

德国9月季调后工业产出月率 -4.0% +2.0% 1.4%

英国9月商品贸易帐 (亿英镑) -89.50 -94 -98.2

加拿大10月失业率 6.8% 6.8% 6.5%

美国10月季调后非农就业人口 (万) +25.6 +23.1 21.4

美国10月失业率 5.9% 5.9% 5.8%

中国10月CPI年率 +1.6% +1.6% 1.6%

中国10月PPI年率 -1.8% -2.0% -2.2%

美国10月就业市场状况指数(LMCI) +4.0 --- +4.0

英国10月失业率 2.8% 2.7% 2.8%

英国至9月三个月ILO失业率 6.0% 5.9% 6%

欧元区9月工业产出月率 -1.4% +0.7% 0.6%

日本9月核心机械订单月率 +4.7% -1.9% 2.9%

德国10月CPI年率终值 +0.8% +0.8% 0.8%

德国第三季度季调后GDP季率初值 -0.1% +0.1% +0.1%

欧元区第三季度GDP季率初值 +0.1% +0.1% +0.2%

欧元区10月CPI年率终值 +0.4% +0.4% 0.4%

美国10月零售销售月率 -0.3% +0.2% 0.3%

新西兰第三季度零售销售年率 +3.8% --- +4.1%

日本第三季度实际GDP初值季率 -1.9% +0.5% -0.4%

美国11月纽约联储制造业指数 +6.17 +11.00 10.2

美国10月工业产出月率 +0.8% +0.2% -0.1%

    本文地址: https://www.atfxchn.cn/jjsj/16525.htm ,转载请注明出处。

上一篇AETOS艾拓思:美元回涨以及原油重..
下一篇爱汇外汇: 白银周评 关注瑞士公投
立即开户
立即开户
风险声明:外汇交易尤其是保 证金交易具有较高的风险,未必适合所有投资者,使用杠杆比例进行外汇操作对交易者有利也有弊。在决定投资外汇市场前,您应该仔细考虑 投资目标、经验水平和承担风险的能力。若有任何疑问,应该向独立财务顾问咨询。