交易策略:美国期油 黄金/美元 白银/美元 美铜
来源:ATFX 发布时间:2014-07-07 09:50:55
美国期油:暂时观望
2014年7月5日03:38
油价下破105附近支持,短期或进一步回调测试50/100日均线,暂时观望。
价位 | 解释 | 建议 | |
---|---|---|---|
阻 力 | 112.21 | 8月28日高点 | 若破败,多头抛售平仓 |
110.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
107.50 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓,反手做空 | |
103.74 7月5日 星期六(002291,股吧)北京时间 3:37 | |||
支 持 | 103.30 | 50日均线 | 若反弹,做多 |
100.00 | 整数位 | 若反弹,做多 | |
97.50 | 3月低点 | 若反弹,做多 |
按图放大
2014年7月5日03:40
金价隔夜强劲反弹,日内小幅上涨维持在震荡区间中部,技术指标显示回调修正压力正在酝酿,短期观望为主,若回落修正可逢低买进。
价位 | 解释 | 建议 | |
---|---|---|---|
阻 力 | 1391.97 | 3月17日最高点 | 若破败,多头抛售平仓;反手做空 |
1350.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
1331.08 | 4月14日最高点 | 若破败,做空;若上破,做多 | |
1321.66 7月5日 星期六 北京时间 3:39 | |||
支 持 | 1300.00 | 整数位 | 若反弹,做多 |
1240.23 | 6月3日低点 | 若反弹,做多 | |
1200.00 | 整数位 | 若反弹,做多 |
按图放大
2014年7月5日03:41
银价隔夜强劲反弹收复所有跌幅,日内继续在近期高点整理,但ADX冲高回落显示上涨动能开始衰竭,RSI连续两周处于超买区间,警惕大幅修正风险,暂时观望。
价位 | 解释 | 建议 | |
---|---|---|---|
阻 力 | 23.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
22.16 | 2月24日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
22.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
21.15 7月5日 星期六 北京时间 3:40 | |||
支 持 | 20.00 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 |
18.623 | 上周低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
18.00 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 |
按图放大
美铜:倾向逢低做多
2014年7月5日03:42铜价有效上破200日均线,确认打开进一步上行空间,与此同时RSI也进入超买区间,警惕回调修正风险,倾向逢低做多。
价位 | 解释 | 建议 | |
---|---|---|---|
阻 力 | 3.500 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
3.400 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
3.300 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 | |
3.269 7月5日 星期六 北京时间 3:41 | |||
支 持 | 3.000 | 整数位 | 若反弹,做多 |
2.900 | 整数位 | 若反弹,做多;若破,做空 | |
2.800 | 整数位 | 若反弹,空头回补平仓 |
按图放大
2
(责任编辑:HF015)
本文地址: https://www.atfxchn.cn/golds/7842.htm ,转载请注明出处。