成品油价时隔2个月再降 为年内第三次下调
来源:ATFX 发布时间:2015-03-27 11:31:48
专题:
2015年成品油价格调整日历
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)3月26日,国内成品油调价窗口开启。汽、柴油价格每吨分别降低240元和230元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.18元和0.2元,调价执行时间为3月26日24时。
这是进入2015年以来,国内成品油价格第三次下调。此前分别为1月12日和1月26日。
1月12日,根据测算,汽、柴油价格每吨可分别降低395元和380元。在提高成品油消费税后,国内汽、柴油价格每吨分别降低180元和230元。
1月26日,汽、柴油价格每吨分别降低365元和350元。
至此,进入2015年以来,成品油已经经历两次上调,三次下跌,和一次“搁浅”。
2015年国内成品油历次调整 | |||||||
日期 | 汽柴油调价幅度 | 成品油消费税调整幅度 单位(升/元) | |||||
汽油(吨/元) | 柴油(吨/元) | 90号汽油(升/元) | 0号柴油(升/元) | 汽油 | 柴油 | ||
2015年 | 1月12日(三提消费税 下调) | -180(-395) | -230(-380) | -0.13 | -0.20 | 0.12 | 0.10 |
1月26日 | -365 | -350 | -0.27 | -0.30 | - | - | |
2月9日 | +290 | +280 | +0.21 | +0.24 | - | - | |
2月27日 | +390 | +375 | +0.29 | +0.32 | |||
3月12日 | 不作调整 | ||||||
2014年 | 3月26日 | -240 | -230 | -0.18 | -0.2 | - | - |
2014年国内成品油连跌一览 | |||||||
7月21日 | -245 | -235 | -0.18 | -0.20 | - | - | |
8月4日 | 不作调整 | ||||||
8月18日 | -190 | -185 | -0.14 | -0.16 | - | - | |
9月1日 | -105 | -100 | -0.08 | -0.09 | - | - | |
9月16日 | -140 | -135 | -0.10 | -0.12 | - | - | |
9月29日 | -100 | -95 | -0.07 | -0.08 | - | - | |
10月17日 | -300 | -290 | -0.22 | -0.25 | - | - | |
10月31日 | -245 | -235 | -0.18 | -0.20 | - | - | |
11月14日 | -190 | -180 | -0.14 | -0.15 | - | - | |
11月28日(提高消费税 未调整) | 0(-225) | 0(-220) | 0(-0.12) | 0(-0.14) | 0.12 | 0.14 | |
12月12日(再提消费税 下调) | -170(670) | -400(-640) | -0.28 | -0.16 | 0.28 | 0.16 | |
12月26日 | -520 | -500 | -0.39 | -0.43 | - | - | |
中国金融信息网制表(备注:括号内为消费税提高前应调整幅度) |
本文地址: https://www.atfxchn.cn/bank/25402.htm ,转载请注明出处。