3月25日人民币兑主要货币官方中间价
来源:ATFX 发布时间:2015-03-25 10:01:05
3月25日(周三)美元/人民币中间价上调12个基点,报价为6.1410。上一交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 较上日中间价 涨跌幅(基点) | 3月25日 | 3月24日 | 3月23日 | 3月20日 | 3月19日 |
美元/人民币 | 12.00 | 6.1410 | 6.1398 | 6.1448 | 6.1496 | 6.1460 |
欧元/人民币 | -133.00 | 6.7163 | 6.7296 | 6.6499 | 6.5718 | 6.6925 |
日元/人民币(每100日元) | 37.00 | 5.1398 | 5.1361 | 5.1288 | 5.1078 | 5.1338 |
港元/人民币 | 2.50 | 0.79183 | 0.79158 | 0.79221 | 0.7926 | 0.79231 |
英镑/人民币 | -607.00 | 9.1368 | 9.1975 | 9.1883 | 9.0928 | 9.2189 |
澳元/人民币 | 6.00 | 4.8413 | 4.8407 | 4.7845 | 4.72 | 4.7915 |
纽元/人民币 | -82.00 | 4.7004 | 4.7086 | 4.6503 | 4.5796 | 4.621 |
新加坡/人民币 | 82.00 | 4.511 | 4.5028 | 4.4642 | 4.4458 | 4.4784 |
加元/人民币 | 41.00 | 4.912 | 4.9079 | 4.8815 | 4.8441 | 4.9015 |
人民币/林吉特 | -14.10 | 0.58665 | 0.58806 | 0.59333 | 0.59307 | 0.59023 |
人民币/卢布 | -1818.00 | 9.3173 | 9.4991 | 9.5856 | 9.6899 | 9.5324 |
本文地址: https://www.atfxchn.cn/bank/24910.htm ,转载请注明出处。