中国公开市场操作情况(3月23日)
来源:ATFX 发布时间:2015-03-24 18:01:00
2015年中国央行公开市场操作情况
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)
周净投放明细
单位:亿元 | (3.1-3.6) | (3.7-3.13) | (3.14-3.20) | (3.21-3.27) | (3.28-3.31) |
投放量 | 750 | 600 | 350 | 0(截至3.23) | |
央票到期 (3Y/1Y/3M) | |||||
正回购到期 (28D/14D/7D) | |||||
逆回购发行 (28D/21D/14D/7D) | 0/0/0/750 | 0/0/0/600 | 0/0/0/350 | ||
回笼量 | 2200 | 1130 | 600 | 0(截至3.23) | |
央票发行 (3Y/1Y/3M) | |||||
正回购发行 (28D/14D/7D) | |||||
逆回购到期 (28D/21D/14D/7D) | 850/1350/0/0 | 0/0/380/750 | 0/0/0/600 | 0/0/0/350 | |
周净投放 | -1450 | -530 | -250(截至3.20) | 0(截至3.23) |
未来6个月到期净投放量
单位:亿元 | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 201508 | 201509 |
到期净投放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
央票 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正回购 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逆回购 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:标*号数据含当月发行并且当月到期的资金
注2:投放负值表示回笼资金数量
数据来源:中国人民银行历次公开市场业务交易公告
本文地址: https://www.atfxchn.cn/bank/24854.htm ,转载请注明出处。