中国2014年四季度经常项目顺差3751亿元
来源:ATFX 发布时间:2015-02-04 10:58:29
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)国家外汇管理局2月3日公布2014年四季度及全年我国国际收支平衡表初步数据。2014年四季度,我国经常项目顺差3751亿元人民币,资本和金融项目(含净误差与遗漏,下同)逆差5595亿元人民币,国际储备资产减少1844亿元人民币。
2014年,我国国际收支经常项目顺差13148亿元人民币,资本和金融项目逆差5939亿元人民币,国际储备资产增加7209亿元人民币。
按美元计价,2014年四季度,我国经常项目顺差611亿美元,其中,按照国际收支统计口径计算(下同),货物贸易顺差1693亿美元,服务贸易逆差733亿美元,收益逆差244亿美元,经常转移逆差104亿美元。资本和金融项目逆差912亿美元,其中,直接投资净流入610亿美元。国际储备资产减少300亿美元,其中,外汇储备资产(不含汇率、价格等非交易价值变动影响,下同)减少293亿美元,特别提款权及在基金组织的储备头寸减少7亿美元。
按美元计价,2014年,我国国际收支经常项目顺差2138亿美元,其中,货物贸易顺差4719亿美元,服务贸易逆差1981亿美元,收益逆差298亿美元,经常转移逆差302亿美元。资本和金融项目逆差960亿美元,其中,直接投资净流入1985亿美元。国际储备资产增加1178亿美元,其中,外汇储备资产增加1188亿美元,特别提款权及在基金组织的储备头寸减少11亿美元。
单位:亿元人民币
项目2 | 行次 | 2014年四季度 | 2014年 |
一.经常项目 | 1 | 3751 | 13148 |
A.货物和服务 | 2 | 5888 | 16834 |
a.货物 | 3 | 10386 | 29004 |
贷方 | 4 | 39787 | 144619 |
借方 | 5 | 29401 | 115615 |
b.服务 | 6 | -4499 | -12170 |
贷方 | 7 | 2108 | 11369 |
借方 | 8 | 6607 | 23539 |
1.运输 | 9 | -840 | -3557 |
贷方 | 10 | 642 | 2349 |
借方 | 11 | 1481 | 5907 |
2.旅游 | 12 | -2231 | -6978 |
贷方 | 13 | 820 | 3149 |
借方 | 14 | 3051 | 10127 |
3.通讯服务 | 15 | -19 | -29 |
贷方 | 16 | 36 | 111 |
借方 | 17 | 55 | 140 |
4.建筑服务 | 18 | 263 | 644 |
贷方 | 19 | 383 | 943 |
借方 | 20 | 120 | 299 |
5.保险服务 | 21 | -263 | -1098 |
贷方 | 22 | 107 | 281 |
借方 | 23 | 370 | 1379 |
6.金融服务 | 24 | -35 | -55 |
贷方 | 25 | 96 | 266 |
借方 | 26 | 132 | 321 |
7.计算机和信息服务 | 27 | 193 | 608 |
贷方 | 28 | 326 | 1128 |
借方 | 29 | 133 | 520 |
8.专有权利使用费和特许费 | 30 | -338 | -1347 |
贷方 | 31 | 10 | 42 |
借方 | 32 | 348 | 1389 |
9.咨询 | 33 | 265 | 1009 |
贷方 | 34 | 699 | 2636 |
借方 | 35 | 434 | 1627 |
10.广告、宣传 | 36 | 17 | 71 |
贷方 | 37 | 73 | 305 |
借方 | 38 | 56 | 234 |
11.电影、音像 | 39 | -12 | -43 |
贷方 | 40 | 3 | 11 |
借方 | 41 | 15 | 54 |
12.其它商业服务 | 42 | -1485 | -1335 |
贷方 | 43 | -1103 | 84 |
借方 | 44 | 383 | 1418 |
13. 别处未提及的政府服务 | 45 | -15 | -60 |
贷方 | 46 | 16 | 65 |
借方 | 47 | 31 | 125 |
B.收益 | 48 | -1498 | -1828 |
C.经常转移 | 49 | -638 | -1858 |
二.资本和金融项目4 | 50 | -5595 | -5939 |
其中:直接投资 | 51 | 3743 | 12190 |
三. 储备资产 | 52 | 1844 | -7209 |
3.1 货币黄金 | 53 | 0 | 0 |
3.2 特别提款权 | 54 | 1 | 4 |
3.3 在基金组织的储备头寸 | 55 | 43 | 60 |
3.4 外汇 | 56 | 1800 | -7273 |
3.5 其他债权 | 57 | 0 | 0 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3. 本表资本和金融项目数据为经常项目差额与储备资产变动数之间的差额,包含净误差与遗漏。
4.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元为计价单位的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。2014年全年人民币计值的国际收支平衡表为前三季度人民币计值的正式数与四季度人民币计值的初步数报表累加得到。
本文地址: https://www.atfxchn.cn/bank/19662.htm ,转载请注明出处。