中国央行公开市场操作情况(2月3日)
来源:ATFX 发布时间:2015-02-03 10:52:02
2015年央行公开市场操作情况
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)
周净投放明细
单位:亿元 | (2.1-2.6) | (2.7-2.13) | (2.14-2.20) | (2.21-2.28) |
投放量 | ||||
央票到期 (3Y/1Y/3M) | ||||
正回购到期 (28D/14D/7D) | ||||
逆回购发行 (28D/21D/14D/7D) | ||||
回笼量 | 300 | 750 | ||
央票发行 (3Y/1Y/3M) | ||||
正回购发行 (28D/14D/7D) | ||||
逆回购到期 (28D/21D/14D/7D) | 0/0/0/300 | 750/0/0/0 | ||
周净投放 |
未来6个月到期净投放量
单位:亿元 | 201503 | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 201508 |
到期净投放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
央票 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正回购 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逆回购 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:标*号数据含当月发行并且当月到期的资金
注2:投放负值表示回笼资金数量
数据来源:中国人民银行历次公开市场业务交易公告
本文地址: https://www.atfxchn.cn/bank/19605.htm ,转载请注明出处。