中国央行公开市场操作情况(12月2日)
来源:ATFX 发布时间:2014-12-02 10:09:48
2014年央行公开市场操作情况
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)
周净投放明细
(12.1-12.5) | (12.6-12.12) | (12.13-12.19) | (12.20-12.26) | (12.27-12.31) | |
投放量 | 300 | 50 | |||
央票到期 (3Y/1Y/3M) | |||||
正回购到期 (28D/14D/7D) | 0/300/0 | 0/50/0 | |||
逆回购发行 (28D/21D/14D/7D) | |||||
回笼量 | |||||
央票发行 (3Y/1Y/3M) | |||||
正回购发行 (28D/14D/7D) | |||||
逆回购到期 (28D/21D/14D/7D) | |||||
周净投放 | 200(截至12.2) |
未来6个月到期净投放量
201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | 201506 | |
到期净投放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
央票 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正回购 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逆回购 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:标*号数据含当月发行并且当月到期的资金
注2:投放负值表示回笼资金数量
数据来源:中国人民银行历次公开市场业务交易公告
本文地址: https://www.atfxchn.cn/bank/16631.htm ,转载请注明出处。