中国央行公开市场操作情况(11月3日)
来源:ATFX 发布时间:2014-11-03 10:06:16
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)
周净投放明细
(11.1-11.7) | (11.8-11.14) | (11.15-11.21) | (11.22-11.30) | |
投放量 | 400 | 400 | 0 | 0 |
央票到期 (3Y/1Y/3M) | ||||
正回购到期 (28D/14D/7D) | 0/400/0 | 0/400/0 | ||
逆回购发行 (28D/21D/14D/7D) | ||||
回笼量 | ||||
央票发行 (3Y/1Y/3M) | ||||
正回购发行 (28D/14D/7D) | ||||
逆回购到期 (28D/21D/14D/7D) | ||||
周净投放 | 0(截至11.3) |
未来6个月到期净投放量
201412 | 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | |
到期净投放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
央票 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正回购 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
逆回购 到期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:标*号数据含当月发行并且当月到期的资金
注2:投放负值表示回笼资金数量
数据来源:中国人民银行历次公开市场业务交易公告
本文地址: https://www.atfxchn.cn/bank/15364.htm ,转载请注明出处。